Laufenn I FIT Ice LW71 – зимние шины с возможностью 16-рядной ошиповки.
Преимуществом данной модели являются превосходные тягово-сцепные характеристики на оледенелой дороге. Для этого производитель придал кромкам центральных блоков форму клыков. Подвижность блоков во время движения снижена благодаря примененным волнообразным ламелям.
Также удалось добиться увеличению пятна контакта на 20% по сравнению с обычными шинами.
Эффективно бороться со слэшпленингом шине помогают специальные канавки со скошенными кромками, расположенные в центре пятна контакта.
Отличные характеристики на заснеженной дороге обеспечивает усовершенствованный зимний компаунд в сочетании с отводящими отверстиями. Уровень шума снижен.
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000007594 | 175/70R13 | 82 | T | > 20 шт. | 900грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000022041 | 185/60R15 | 88 | T | 2 шт. | 1077грн/шт |
|
00000007588 | 185/65R15 | 92 | T | 4 шт. | 1101грн/шт |
|
00000022023 | 195/65R15 | 95 | T | > 20 шт. | 1398грн/шт |
|
00000007597 | 205/65R15 | 94 | T | 8 шт. | 1341грн/шт |
|
00000017028 | 205/70R15 | 96 | T | 8 шт. | 1434грн/шт |
|
00000007602 | 205/75R15 | 97 | T | 12 шт. | 1806грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000007397 | 205/55R16 | 94 | T | 9 шт. | 1626грн/шт |
|
00000020931 | 205/60R16 | 96 | T | 6 шт. | 1593грн/шт |
|
00000007605 | 215/60R16 | 99 | T | 12 шт. | 1671грн/шт |
|
00000007590 | 215/65R16 | 98 | T | 12 шт. | 1779грн/шт |
|
00000007610 | 215/70R16 | 100 | T | 4 шт. | 1869грн/шт |
|
00000007604 | 235/75R16 | 108 | T | 8 шт. | 2103грн/шт |
|
00000007609 | 245/70R16 | 111 | T | 8 шт. | 2253грн/шт |
Отзывов пока нет.