Летняя спортивная шина Pilot Sport 4 SUV производится для внедорожных автомобилей. Представлена с 2019 года. Данная модель, сохранив свой внешний вид от легковой Pilot Sport 4, адаптирована для полноприводных авто.
Двухслойный каркас, наличие нейлонно-арамидных волокон, способствуют высокой прочности шины и влияют на уменьшение веса конструкции. Это в свою очередь отражается на экономии топлива и меньшем количестве выбросов в окружающую среду.
Особенностью некоторых современных французских покрышек является использование Би-Компаунда. Так, внешняя сторона шины, ее боковая часть более жесткая, ориентирована для сухих дорог. Центральная, внутренняя часть протектора значительно мягче и ориентирована на мокрую поверхность.
Эффективный водоотвод осуществляют продольные и поперечные дренажные каналы, которые оперативно освобождают рабочую зону от влаги. Центральные ребра, имея небольшое количество насечек, обеспечивают отличную курсовую устойчивость и управляемость при прямолинейном движении.
Отличная управляемость
Высокие тягово-сцепные свойства
Длительная ходимость
Износостойкость
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Макс. нагрузка: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001176 | 225/55R19 | 99 | V | 8 шт. | 3963грн/шт |
|
00000000116 | 235/50R19 | 99 | V | 10 шт. | 4692грн/шт |
|
00000000121 | 235/55R19 | 105 | Y | 8 шт. | 4590грн/шт |
|
00000032188 | 235/60R19 | 107 | V | 6 шт. | 4845грн/шт |
|
00000034580 | 245/50R19 | 105 | W | 8 шт. | 6705грн/шт |
|
00000000123 | 255/45R19 | 100 | V | 14 шт. | 4821грн/шт |
|
00000000124 | 255/50R19 | 107 | Y | 4 шт. | 5187грн/шт |
|
00000000127 | 255/55R19 | 111 | Y | 4 шт. | 4692грн/шт |
|
00000000129 | 265/50R19 | 110 | Y | 5 шт. | 5745грн/шт |
|
00000001882 | 275/50R19 | 112 | Y | 8 шт. | 5280грн/шт |
|
00000000132 | 275/55R19 | 111 | W | 4 шт. | 5922грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Макс. нагрузка: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000028567 | 235/50R20 | 104 | Y | 4 шт. | 7191грн/шт |
|
00000001184 | 245/50R20 | 102 | V | 4 шт. | 7074грн/шт |
|
00000000133 | 255/45R20 | 105 | Y | 6 шт. | 7761грн/шт |
|
00000023968 | 255/50R20 | 109 | Y | 4 шт. | 7428грн/шт |
|
00000001186 | 255/55R20 | 110 | Y | 4 шт. | 8136грн/шт |
|
00000001906 | 265/45R20 | 108 | Y | 4 шт. | 7569грн/шт |
|
00000001910 | 265/50R20 | 107 | V | 12 шт. | 8010грн/шт |
|
00000001187 | 275/40R20 | 106 | Y | 6 шт. | 6327грн/шт |
|
00000000136 | 275/45R20 | 110 | Y | 8 шт. | 7644грн/шт |
|
00000026625 | 275/50R20 | 113 | Y | 12 шт. | 8181грн/шт |
|
00000032957 | 285/45R20 | 112 | Y | 8 шт. | 10503грн/шт |
|
00000028969 | 285/50R20 | 116 | W | 16 шт. | 7566грн/шт |
|
00000001923 | 295/40R20 | 110 | Y | 4 шт. | 6573грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Макс. нагрузка: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001927 | 265/40R21 | 105 | Y | 2 шт. | 8127грн/шт |
|
00000032467 | 265/45R21 | 104 | W | 4 шт. | 8067грн/шт |
|
00000032469 | 275/40R21 | 107 | Y | 4 шт. | 7443грн/шт |
|
00000008279 | 275/45R21 | 110 | Y | 2 шт. | 7812грн/шт |
|
00000001931 | 275/50R21 | 113 | V | 8 шт. | 9054грн/шт |
|
00000001932 | 285/40R21 | 109 | Y | 12 шт. | 8955грн/шт |
|
00000011277 | 285/45R21 | 113 | Y | 8 шт. | 9345грн/шт |
|
00000001933 | 295/35R21 | 107 | Y | 2 шт. | 7869грн/шт |
|
00000001935 | 295/40R21 | 111 | Y | 4 шт. | 8445грн/шт |
Отзывов пока нет.