Нове покоління літніх шин UHP-класу, Hankook Ventus Prime 3 K125, з асиметричним малюнком протектора і зміненим гумовим компаундом, дозволили отримати неперевершені характеристики стійкості на мокрій дорозі.
Три поздовжніх ребра покращують курсову стійкість, глибокі канали сприяють швидкій евакуації води з плями контакту. Шина має високий рівень комфорту, всі стики і не рівності на асфальті автомобіль проходить м'яко, шина має низький рівень шуму.
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000007332 | 195/55R15 | 85 | V | > 20 шт. | 1572грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000026748 | 195/50R16 | 88 | V | 4 шт. | 1809грн/шт |
|
00000022574 | 205/50R16 | 87 | V | 4 шт. | 1719грн/шт |
|
00000007975 | 205/60R16 | 92 | H | > 20 шт. | 1713грн/шт |
|
00000000901 | 215/55R16 | 93 | V | > 20 шт. | 1995грн/шт |
|
00000011855 | 215/60R16 | 99 | H | > 20 шт. | 2157грн/шт |
|
00000012024 | 225/60R16 | 98 | W | 4 шт. | 3006грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000003065 | 245/40R19 | 94 | W | 4 шт. | 3507грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000033689 | 195/55R20 | 95 | H | 16 шт. | 2340грн/шт |
Отзывов пока нет.