Зимова шина Matador MP 92 Sibir забезпечить відмінну тягу в різних зимових умовах. Шина має сучасний асиметричний протектор з великою кількістю поперечних канавок, які сприяють кращій тязі на снігу. Основний акцент при створенні шини був приділений зменшенні гальмівного шляху автомобіля.
На внутрішній сторона протектора - прямі канавки, які забезпечують зменшення гальмівного шляху на мокрій дорозі і зниження аквапланування. Також, жорсткість протектора була оптимізована з метою зниження і рівномірного зносу шини в процесі експлуатації і підвищення комфорту при їзді.
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000014667 | 185/55R15 | 82 | T | 14 шт. | 1371грн/шт |
|
00000005676 | 185/60R15 | 84 | T | 20 шт. | 1134грн/шт |
|
00000005679 | 185/65R15 | 88 | T | 20 шт. | 1143грн/шт |
|
00000014677 | 195/50R15 | 82 | T | 10 шт. | 1236грн/шт |
|
00000011679 | 195/55R15 | 85 | T | 18 шт. | 1323грн/шт |
|
00000008004 | 195/60R15 | 88 | T | 16 шт. | 1212грн/шт |
|
00000005685 | 195/65R15 | 91 | T | 6 шт. | 1212грн/шт |
|
00000011785 | 205/65R15 | 94 | T | 11 шт. | 1482грн/шт |
|
00000011796 | 205/70R15 | 96 | H | 8 шт. | 1512грн/шт |
|
00000012201 | 235/75R15 | 109 | T | 4 шт. | 2355грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000011686 | 195/55R16 | 87 | H | 2 шт. | 1596грн/шт |
|
00000005690 | 205/55R16 | 91 | H | 20 шт. | 1386грн/шт |
|
00000011179 | 205/60R16 | 92 | H | 20 шт. | 1545грн/шт |
|
00000005695 | 215/55R16 | 93 | H | 16 шт. | 1677грн/шт |
|
00000011859 | 215/60R16 | 99 | H | 20 шт. | 1731грн/шт |
|
00000011180 | 215/65R16 | 98 | H | 20 шт. | 1851грн/шт |
|
00000011987 | 225/55R16 | 99 | H | 4 шт. | 1875грн/шт |
|
00000012067 | 225/75R16 | 104 | T | 20 шт. | 2181грн/шт |
|
00000012142 | 235/60R16 | 100 | H | 4 шт. | 2034грн/шт |
|
00000012196 | 235/70R16 | 106 | T | 8 шт. | 2610грн/шт |
|
00000012264 | 245/70R16 | 107 | T | 18 шт. | 2313грн/шт |
|
00000012402 | 265/70R16 | 112 | T | 4 шт. | 2658грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000011873 | 215/60R17 | 96 | H | 12 шт. | 2466грн/шт |
|
00000011941 | 225/45R17 | 91 | H | 9 шт. | 1872грн/шт |
|
00000005708 | 225/50R17 | 98 | V | 3 шт. | 1959грн/шт |
|
00000012002 | 225/55R17 | 101 | H | 4 шт. | 2049грн/шт |
|
00000011190 | 225/65R17 | 102 | T | 12 шт. | 2631грн/шт |
|
00000005711 | 235/45R17 | 97 | V | 20 шт. | 2292грн/шт |
|
00000012181 | 235/65R17 | 108 | H | 15 шт. | 2505грн/шт |
|
00000012223 | 245/45R17 | 99 | V | 10 шт. | 2649грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000008003 | 255/50R19 | 107 | V | 11 шт. | 3006грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000008006 | 275/40R20 | 106 | V | 8 шт. | 3588грн/шт |
Отзывов пока нет.