Michelin Agilis Alpin зимова нешипована шина для комерційного автотранспорту. Збалансовані покришки, відмінно проявлять себе на трасах регіонального значення та в міському ритмі.
Ламелі особливої форми і бічні грунтозацепи забезпечують хорошу прохідність в снігу. Армовані волокна в боковині, забезпечують високу вантажопідйомність і краще протистояння бічним ударам.
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001283 | 195/70R15C | 104/102 | R | > 20 шт. | 2454грн/шт |
|
00000001511 | 205/70R15C | 106/104 | R | 10 шт. | 2724грн/шт |
|
00000001515 | 215/70R15C | 109/107 | R | 6 шт. | 3366грн/шт |
|
00000000153 | 225/70R15C | 112/110 | R | > 20 шт. | 3387грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000008374 | 185/75R16C | 104/102 | R | 4 шт. | 3543грн/шт |
|
00000006437 | 195/75R16C | 107/105 | R | 10 шт. | 2817грн/шт |
|
00000001290 | 205/65R16C | 107/105 | T | 8 шт. | 3627грн/шт |
|
00000006554 | 205/75R16C | 110/108 | R | 16 шт. | 3216грн/шт |
|
00000001606 | 215/65R16C | 109/107 | R | 8 шт. | 3315грн/шт |
|
00000004085 | 215/75R16C | 113/111 | R | 18 шт. | 4020грн/шт |
|
00000008320 | 225/65R16C | 112/110 | R | > 20 шт. | 4032грн/шт |
|
00000001634 | 225/75R16C | 121/120 | R | 16 шт. | 5073грн/шт |
|
00000000156 | 235/65R16C | 115/113 | R | > 20 шт. | 4248грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001683 | 215/60R17C | 104/102 | H | 3 шт. | 5238грн/шт |
Отзывов пока нет.