АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000037238 | 185/65R15 | 92 | T | 2 шт. | 1962грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000037233 | 255/55R18 | 109 | T | 8 шт. | 5178грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000037222 | 245/45R20 | 103 | H | 4 шт. | 7671грн/шт |
|
00000037234 | 255/45R20 | 105 | T | 6 шт. | 7269грн/шт |
|
00000037224 | 255/50R20 | 109 | T | 2 шт. | 6930грн/шт |
|
00000037225 | 255/55R20 | 110 | T | 4 шт. | 6702грн/шт |
|
00000037226 | 265/45R20 | 108 | T | 8 шт. | 6978грн/шт |
|
00000037967 | 275/55R20 | 113 | T | 8 шт. | 6603грн/шт |
|
00000037305 | 295/40R20 | 110 | T | 6 шт. | 7719грн/шт |
|
00000037306 | 305/40R20 | 112 | T | 4 шт. | 7416грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000037303 | 285/45R22 | 114 | T | 8 шт. | 9345грн/шт |
Отзывов пока нет.