АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000015047 | 225/40R19 | 93 | V | 2 шт. | 9708грн/шт |
|
00000035977 | 225/45R19 | 96 | V | 4 шт. | 10461грн/шт |
|
00000037592 | 225/50R19 | 100 | V | 8 шт. | 6105грн/шт |
|
00000035986 | 225/55R19 | 103 | V | 4 шт. | 8874грн/шт |
|
00000035857 | 235/40R19 | 96 | V | 4 шт. | 6492грн/шт |
|
00000035974 | 245/35R19 | 93 | V | 2 шт. | 8076грн/шт |
|
00000035588 | 245/40R19 | 98 | V | 4 шт. | 6855грн/шт |
|
00000014528 | 255/55R19 | 111 | V | 4 шт. | 7218грн/шт |
|
00000036199 | 265/35R19 | 98 | W | 4 шт. | 8742грн/шт |
|
00000036266 | 265/40R19 | 102 | V | 2 шт. | 7149грн/шт |
|
00000035966 | 265/50R19 | 110 | H | 12 шт. | 6792грн/шт |
|
00000037797 | 275/45R19 | 108 | V | 4 шт. | 10374грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000015102 | 245/40R20 | 99 | W | 8 шт. | 8202грн/шт |
|
00000036307 | 245/45R20 | 103 | V | 4 шт. | 8775грн/шт |
|
00000023289 | 265/35R20 | 99 | W | 3 шт. | 8754грн/шт |
|
00000035939 | 265/45R20 | 108 | W | 12 шт. | 7926грн/шт |
|
00000006091 | 275/35R20 | 102 | W | 6 шт. | 8598грн/шт |
|
00000015075 | 275/40R20 | 106 | V | 8 шт. | 7806грн/шт |
|
00000036264 | 275/45R20 | 110 | V | 4 шт. | 9825грн/шт |
|
00000037596 | 285/40R20 | 108 | V | 2 шт. | 9738грн/шт |
|
00000035856 | 295/35R20 | 105 | V | 2 шт. | 8580грн/шт |
|
00000035609 | 295/40R20 | 110 | W | 4 шт. | 9207грн/шт |
|
00000006099 | 315/35R20 | 110 | V | 12 шт. | 10035грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000006100 | 265/40R21 | 105 | V | 4 шт. | 9228грн/шт |
|
00000035587 | 275/35R21 | 103 | W | 8 шт. | 10374грн/шт |
|
00000006101 | 275/40R21 | 107 | V | 2 шт. | 9222грн/шт |
|
00000014467 | 275/50R21 | 113 | V | 20 шт. | 8271грн/шт |
|
00000037649 | 295/30R21 | 102 | V | 4 шт. | 10551грн/шт |
|
00000022932 | 295/40R21 | 111 | V | 10 шт. | 8001грн/шт |
|
00000006102 | 305/35R21 | 109 | V | 2 шт. | 8547грн/шт |
|
00000015087 | 315/30R21 | 105 | W | 2 шт. | 11745грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000023304 | 285/35R22 | 106 | W | 4 шт. | 9471грн/шт |
Отзывов пока нет.