АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000011672 | 195/50R15 | 82 | H | 11 шт. | 2217грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000016472 | 205/50R17 | 93 | H | 4 шт. | 3465грн/шт |
|
00000014505 | 205/55R17 | 95 | V | 3 шт. | 4437грн/шт |
|
00000035612 | 215/50R17 | 95 | V | 3 шт. | 4014грн/шт |
|
00000011841 | 215/55R17 | 98 | V | 12 шт. | 3756грн/шт |
|
00000011124 | 225/45R17 | 91 | H | 16 шт. | 3174грн/шт |
|
00000014605 | 225/50R17 | 94 | H | 16 шт. | 3162грн/шт |
|
00000035530 | 225/55R17 | 97 | H | 16 шт. | 3543грн/шт |
|
00000037846 | 235/50R17 | 100 | V | 6 шт. | 4974грн/шт |
|
00000014506 | 235/55R17 | 103 | V | 12 шт. | 4116грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000037715 | 215/50R18 | 92 | V | 12 шт. | 4497грн/шт |
|
00000012761 | 225/40R18 | 92 | V | 16 шт. | 5073грн/шт |
|
00000035532 | 225/45R18 | 95 | V | 2 шт. | 5427грн/шт |
|
00000012073 | 235/40R18 | 95 | V | 6 шт. | 4392грн/шт |
|
00000012619 | 235/45R18 | 98 | V | 12 шт. | 4443грн/шт |
|
00000014581 | 235/50R18 | 101 | V | 8 шт. | 4662грн/шт |
|
00000035416 | 245/40R18 | 97 | V | 7 шт. | 4074грн/шт |
|
00000012227 | 245/45R18 | 100 | V | 7 шт. | 4443грн/шт |
|
00000014554 | 245/50R18 | 104 | V | 5 шт. | 4653грн/шт |
|
00000016469 | 255/45R18 | 103 | V | 4 шт. | 4974грн/шт |
Отзывов пока нет.