Летние шины Michelin Pilot Sport 4S предназначены для легковых автомобилей с высокими динамическими характеристиками.
Шины изготовлены из комбинированной резиновой смеси. Так, определенные участки протектора более жесткие. Ближе к плечевым зонам резина имеет повышенное содержание силики и некоторых эластомеров. Это приводит к «прилипанию» покрышки к дорожному полотну. В результате автомобильная шина способна продемонстрировать короткую тормозную дистанцию на сухом и влажном покрытии. В рамках предпродажного тестирования были проведены сравнительные испытания с известными премиальными моделями, и Pilot Sport 4S смогла показать лучшие результаты.
По словам производителя, автошина обеспечивает максимальную производительность и безопасность на всех дорожных поверхностях.
Короткий тормозной путь
Отличная курсовая устойчивость
Быстрое и точная реакция на рулевое управление
Длительный срок службы шины
Акустический комфорт
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Макс. нагрузка: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000002646 | 225/40R19 | 93 | Y | 7 шт. | 5475грн/шт |
|
00000001851 | 235/40R19 | 96 | Y | 2 шт. | 6045грн/шт |
|
00000032316 | 255/30R19 | 91 | Y | 2 шт. | 6021грн/шт |
|
00000001862 | 255/35R19 | 96 | Y | 2 шт. | 5400грн/шт |
|
00000001865 | 255/40R19 | 100 | Y | 4 шт. | 6555грн/шт |
|
00000032465 | 275/35R19 | 100 | Y | 4 шт. | 7209грн/шт |
|
00000001879 | 275/40R19 | 105 | Y | 4 шт. | 7290грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Макс. нагрузка: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001114 | 235/35R20 | 92 | Y | 4 шт. | 6153грн/шт |
|
00000012086 | 235/45R20 | 100 | Y | 4 шт. | 5853грн/шт |
|
00000001891 | 245/35R20 | 95 | Y | 4 шт. | 6933грн/шт |
|
00000001896 | 255/35R20 | 97 | Y | 4 шт. | 6192грн/шт |
|
00000000053 | 255/40R20 | 101 | Y | 4 шт. | 7539грн/шт |
|
00000010827 | 255/45R20 | 105 | Y | 8 шт. | 7029грн/шт |
|
00000034752 | 265/35R20 | 99 | Y | 8 шт. | 7908грн/шт |
|
00000001911 | 275/30R20 | 97 | Y | 4 шт. | 7641грн/шт |
|
00000008538 | 275/35R20 | 102 | Y | 4 шт. | 7563грн/шт |
|
00000001918 | 285/30R20 | 99 | Y | 4 шт. | 7839грн/шт |
|
00000008544 | 285/35R20 | 104 | Y | 10 шт. | 8133грн/шт |
|
00000000055 | 295/35R20 | 105 | Y | 4 шт. | 7626грн/шт |
|
00000035517 | 305/35R20 | 104 | Y | 2 шт. | 9390грн/шт |
Отзывов пока нет.