АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001460 | 175/55R15 | 77 | H | 10 шт. | 1206грн/шт |
|
00000001465 | 185/55R15 | 82 | V | 8 шт. | 1218грн/шт |
|
00000000873 | 185/60R15 | 88 | H | 16 шт. | 1167грн/шт |
|
00000000877 | 185/65R15 | 88 | H | 16 шт. | 1179грн/шт |
|
00000008235 | 195/50R15 | 82 | V | 14 шт. | 1191грн/шт |
|
00000008236 | 195/55R15 | 85 | V | 8 шт. | 1254грн/шт |
|
00000000881 | 195/60R15 | 88 | V | 16 шт. | 1254грн/шт |
|
00000000883 | 195/65R15 | 95 | H | 16 шт. | 1218грн/шт |
|
00000001505 | 205/60R15 | 91 | V | 9 шт. | 1407грн/шт |
|
00000000886 | 205/65R15 | 94 | V | 2 шт. | 1446грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРАЗМЕР | Индекс нагрузки: | Индекс скорости: | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001522 | 185/55R16 | 87 | V | 12 шт. | 1269грн/шт |
|
00000001526 | 195/45R16 | 84 | V | 10 шт. | 1269грн/шт |
|
00000001092 | 195/50R16 | 88 | V | 11 шт. | 1356грн/шт |
|
00000000889 | 195/55R16 | 91 | V | 16 шт. | 1329грн/шт |
|
00000001540 | 195/60R16 | 89 | V | 16 шт. | 1392грн/шт |
|
00000001548 | 205/45R16 | 87 | W | 10 шт. | 1368грн/шт |
|
00000000023 | 205/55R16 | 94 | V | 16 шт. | 1281грн/шт |
|
00000001560 | 205/60R16 | 96 | V | 16 шт. | 1506грн/шт |
|
00000001573 | 215/45R16 | 90 | V | 6 шт. | 1470грн/шт |
|
00000001589 | 215/60R16 | 99 | V | 11 шт. | 1557грн/шт |
|
00000008396 | 225/50R16 | 92 | W | 4 шт. | 1557грн/шт |
|
00000000905 | 225/55R16 | 95 | V | 14 шт. | 1620грн/шт |
|
00000001623 | 225/60R16 | 98 | V | 9 шт. | 1668грн/шт |
Отзывов пока нет.