Hankook Winter i*cept iZ2 W616 – це фрикційні покришки для легкових автомобілів, що забезпечують надійні поведінкові характеристики в зимовий період. Агресивний направлений малюнок протектора, чудово працює в пухкому, глибокому снігу.
3D - ламелі покращують зчіпні властивості на льоду і на снігу. Дана модель не втрачає своїх еластичних властивостей при низькій температурі, за рахунок силики в складі компаунда.
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000006226 | 175/70R13 | 82 | T | 16 шт. | 972грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000003460 | 155/65R14 | 75 | T | 8 шт. | 1185грн/шт |
|
00000003464 | 175/65R14 | 86 | T | > 20 шт. | 1107грн/шт |
|
00000008887 | 175/70R14 | 88 | T | 12 шт. | 1125грн/шт |
|
00000006274 | 185/60R14 | 86 | T | > 20 шт. | 1227грн/шт |
|
00000006303 | 185/65R14 | 90 | T | > 20 шт. | 1164грн/шт |
|
00000006328 | 185/70R14 | 92 | T | 8 шт. | 1182грн/шт |
|
00000008892 | 195/70R14 | 91 | T | 10 шт. | 1299грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000003515 | 185/60R15 | 88 | T | 12 шт. | 1299грн/шт |
|
00000001300 | 185/65R15 | 92 | T | > 20 шт. | 1341грн/шт |
|
00000001302 | 195/60R15 | 92 | T | 12 шт. | 1344грн/шт |
|
00000003549 | 195/65R15 | 95 | T | 12 шт. | 1440грн/шт |
|
00000006524 | 205/65R15 | 99 | T | 12 шт. | 1398грн/шт |
|
00000003568 | 205/70R15 | 96 | T | 4 шт. | 1488грн/шт |
|
00000006660 | 215/70R15 | 98 | T | 8 шт. | 1764грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000006373 | 195/55R16 | 91 | T | 4 шт. | 1833грн/шт |
|
00000001305 | 205/55R16 | 94 | T | 4 шт. | 1878грн/шт |
|
00000003599 | 205/60R16 | 96 | T | > 20 шт. | 1971грн/шт |
|
00000003611 | 215/55R16 | 97 | T | 8 шт. | 2127грн/шт |
|
00000001307 | 215/60R16 | 99 | T | 9 шт. | 2097грн/шт |
|
00000001308 | 215/65R16 | 102 | T | 12 шт. | 1950грн/шт |
|
00000003642 | 225/55R16 | 99 | T | 8 шт. | 2331грн/шт |
|
00000003650 | 225/60R16 | 102 | T | 4 шт. | 2376грн/шт |
|
00000006909 | 235/60R16 | 104 | T | 12 шт. | 2394грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Індекс навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000006579 | 215/50R17 | 95 | T | 2 шт. | 2769грн/шт |
|
00000006606 | 215/55R17 | 98 | T | 10 шт. | 2748грн/шт |
|
00000006636 | 215/60R17 | 96 | T | 4 шт. | 2691грн/шт |
|
00000001391 | 215/65R17 | 99 | T | 2 шт. | 2652грн/шт |
|
00000006758 | 225/55R17 | 101 | T | 2 шт. | 2847грн/шт |
|
00000006853 | 235/45R17 | 97 | T | 4 шт. | 2850грн/шт |
Отзывов пока нет.