Літня шина для позашляховиків Michelin Latitude Cross розроблялися з упором на те, щоб при високих позашляхових характеристиках забезпечити ще й гідні показники комфорту при їзді по асфальтованих дорогах.
Для досягнення цієї мети інженери застосували нестандартне конструктивне рішення, наділивши покришку Latitude Cross асиметричним малюнком протектора. Таким чином, дана модель може запропонувати власникам кросоверів і позашляховиків впевнений контроль над автомобілем на грунтових дорогах поряд з низькою гучністю і м'якістю ходу на дорогах загального користування.
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000000973 | 205/80R16 | 104 | T | 4 шт. | 2853грн/шт |
|
00000000072 | 215/65R16 | 102 | H | 12 шт. | 2901грн/шт |
|
00000017224 | 225/75R16 | 108 | H | 6 шт. | 3105грн/шт |
|
00000000074 | 235/60R16 | 104 | H | 10 шт. | 3267грн/шт |
|
00000001642 | 235/70R16 | 106 | H | 12 шт. | 3045грн/шт |
|
00000007044 | 245/70R16 | 111 | H | 2 шт. | 3195грн/шт |
|
00000001645 | 255/70R16 | 115 | H | 8 шт. | 3981грн/шт |
|
00000001135 | 275/70R16 | 114 | H | 3 шт. | 3099грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000033652 | 7.5/R16C | 112 | S | 2 шт. | 3945грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000000080 | 215/60R17 | 100 | H | 8 шт. | 3294грн/шт |
|
00000006755 | 225/55R17 | 101 | H | 5 шт. | 3504грн/шт |
|
00000000993 | 225/65R17 | 102 | H | 8 шт. | 3381грн/шт |
|
00000006828 | 225/70R17 | 108 | T | 4 шт. | 4233грн/шт |
|
00000000996 | 235/55R17 | 103 | H | 12 шт. | 3642грн/шт |
|
00000000713 | 235/65R17 | 108 | V | 8 шт. | 3648грн/шт |
|
00000000089 | 245/65R17 | 111 | H | 8 шт. | 4107грн/шт |
|
00000001155 | 255/65R17 | 114 | H | 4 шт. | 4053грн/шт |
|
00000000092 | 265/65R17 | 112 | H | 4 шт. | 4689грн/шт |
|
00000001745 | 265/70R17 | 115 | H | 8 шт. | 4305грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000001787 | 235/50R18 | 97 | H | 8 шт. | 3459грн/шт |
|
00000000098 | 235/55R18 | 100 | V | 3 шт. | 3318грн/шт |
|
00000012672 | 235/60R18 | 107 | V | 8 шт. | 4038грн/шт |
|
00000033174 | 255/55R18 | 109 | V | 12 шт. | 3897грн/шт |
|
00000001834 | 255/60R18 | 112 | H | 8 шт. | 4149грн/шт |
|
00000013331 | 265/60R18 | 110 | H | 2 шт. | 4443грн/шт |
АРТИКУЛ | ТИПОРОЗМІР | Макс. навантаження: | Індекс швидкості: | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000034881 | 285/45R21 | 113 | W | 4 шт. | 8397грн/шт |
Отзывов пока нет.